2019年5月5日,我国养猪主要区域的平均生猪价格约为7.35元/斤, 与昨天基本持平。
其中: 外三元生猪的均价约为7.5元/斤, 相比昨日上涨了0.01元/斤 ; 内三元生猪的均价约为7.35元/斤, 相比昨日下跌0.01元/斤 ; 土杂猪生猪的均价约为7.21元/斤, 相比昨日上涨0.02元/斤 。
具体到各个养猪区域,以下省份平均生猪价格出现下跌:
从左到右以此是:省份,今日猪价,下跌幅度,报价日期。
北京市, 7.37, 0.23, 05-5
广西, 6.3, 0.13, 05-5
广东省, 7.18, 0.01, 05-5
贵州省, 7.46, 0.05, 05-5
河北省, 7.47, 0.02, 05-5
湖北省, 7.2, 0.02, 05-5
浙江省, 8.43, 0.02, 05-5
四川省, 7.99, 0.02, 05-5
天津市, 7.65, 0.07, 05-5
福建省, 8.05, 0.02, 05-5
重庆市, 7.93, 0.02, 05-5
云南省, 6.32, 0.07, 05-5
以下省份平均生猪价格今日表现为上涨:
从左到右以此是:省份,今日猪价,上涨幅度,报价日期。
江苏省, 7.75, 0.09, 05-5
甘肃省, 8.02, 0.1, 05-5
湖南省, 7.42, 0.03, 05-5
陕西省, 7.45, 0.03, 05-5
河南省, 7.4, 0.05, 05-5
黑龙江省, 7.34, 0.01, 05-5
辽宁省, 7.39, 0.03, 05-5
新疆, 5.51, 0.15, 05-5
内蒙古, 7.06, 0.05, 05-5
吉林省, 7.27, 0.06, 05-5
安徽省, 7.63, 0.04, 05-5
上海市, 7.67, 0.14, 05-5
其余的 宁夏, 海南省, 山西省, 青海省, 江西省, 西藏, 山东省, 等省区,猪价和昨日相比保持稳定!
以上就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
文中数据仅供养猪人参考!